
Cassification
Articles
2022-05-26 
2022-06-07 
2025-02-24 
2022-09-06 
2022-10-26 
 




實驗室燃料電池混合分散機利用攪拌機與分散機達到前處理的效果,再采用超聲波的分散、粉粹、活化等多重交應,其作用可破壞溶劑結構,改善反應活性,分散粉粹粒子,使其線度進一步縮小。
產品型號:LD-10L
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-05
訪  問  量:3212
立即咨詢
              
聯系電話:13338684951
普通反應釜對粉狀物質在液相中的粉粹、分散、混合或反應采用的是機械攪拌,其處理時間和過程將非常長,特別是對于直徑小于10um的固體粒子在液體中的分散,因粒子在攪拌過程中的混合速率及質量轉移速率都已達到極限值而變成常量,此時即使再加強攪拌的速率,其反應也不會有改善。
LD系列超聲波反應釜就是利用攪拌機與分散機達到前處理的效果,再采用超聲波的分散、粉粹、活化等多重交應,其作用可破壞溶劑結構,改善反應活性,分散粉粹粒子,使其線度進一步縮小。經現場實驗證明,超聲波反應釜對粉狀物質在液相中的超細級粉粹和納米分散能起到了顯著的作用,同時對粉狀物質參與的反應、乳化反應和均相反應等也能起到加速反應的作用。
LD系列超聲波反應釜主要作用是達到真空下,加速物料分散以及反應時間,使物料無氣泡下完成更細致的分散。能迅速完成加粉、加料、濕潤以及*沒有團聚的分散混合。不僅是將粉體濕潤,同時可在真空環境下將其分散至液體中,防止大量的空氣進入。避免團聚,反應效果更好,物料利用率更高,產品質量更好。設備具有較高模塊整合度,可節省大量管路和工藝步驟,同時將生產成本降至zui低。
LD系列*優勢||實驗室電池漿料分散系統
LD系列技術參數||實驗室電池漿料分散系統
品牌型號:  | LD-1L  | LD-2L  | LD-5L  | LD-10L  | 
電 源:  | 220V/50/60Hz  | |||
zui小攪拌量:  | 300ml  | 500ml  | 1000ml  | 3000ml  | 
zui小乳化量:  | 500ml  | 1000ml  | 2000ml  | 5000ml  | 
zui大處理量:  | 1000ml  | 2000ml  | 5000ml  | 100000ml  | 
zui高工作溫度:  | 120°(可選配250℃配置)  | |||
加熱方式:  | 水浴、油浴循環  | |||
可達真空:  | -0.096Mpa(正壓可選)  | |||
zui大處理粘度:  | 70000CP(130000CP超高粘度可選)  | |||
攪拌機功率:  | 120W  | 120W  | 180W  | 180W  | 
攪拌機轉速:  | 0~200rpm(超高轉速可選)  | |||
槳葉配置:  | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選)  | |||
刮板材質:  | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選)  | |||
乳化均質機功率:  | 500W  | 500W  | 1050W  | 1050W  | 
乳化均質機轉速:  | 10000~28000rpm  | 5000~25000rpm  | ||
乳化工作頭型號:  | 20BCS  | 20BCS  | 25BCS  | 30BCS  | 
超聲波功率:  | 20KHZ  | 20KHZ  | 20KHZ  | 20KHZ  | 
超聲波探頭直徑:  | 標配13mm,8/13/16/20/25mm(可選)  | 標配20mm,8/13/16/20/25mm(可選)  | 標配25mm,8/13/16/20/25mm(可選)  | 定制  | 
超聲波容量:  | 300~1000ml  | 500~2000ml  | 1000~5000ml  | 3000~10000ml  | 
反應釜蓋開口:  | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+超聲波口+2個備用口  | |||
支架升降方式:  | 電動升降(手動選配)  | |||
支架升降形成:  | 230mm  | 230mm  | 280mm  | 280mm  | 
接觸物料材質:  | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器  | |||
反應釜體材質:  | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選)  | |||
真空口外徑:  | 10mm  | |||
夾層進口、出口:  | 12mm  | |||
外包裝尺寸:  | 460×410×900mm  | 480×420×900mm  | ||
重量:  | 35KG  | 37KG  | 40KG  | 45KG  | 
包裝方式:  | 木箱包裝 
  | |||
實驗室燃料電池混合分散機
