
Articles
2021-11-25 
2021-08-04 
2022-04-13 
2021-02-23 
2019-03-23 
 




間歇式捷流式高剪切分散混合機高速旋轉的轉子帶動液流在導流腔的作用下會產生一股強烈的液體垂直環流,容器里的液體就開始整體循環,達到宏觀上的混合。 另一方面,高速旋轉的轉子能產生微觀混合所必要達到的一定剪切紊流。
產品型號:SJBX
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-05
訪  問  量:3581
立即咨詢
              
聯系電話:13338684951
設備簡介
當簡單的混合不足以滿足要求,而高剪切定轉子系統所產生的分散作用又過于強烈時捷流式就是好的選擇。它產生強效的宏觀及微觀混合,同時充分地分散物料,不再需要另外的高剪切設備來輔助。可在真空環境下滿足各種混合工藝的要求。
設備原理
高速旋轉的轉子帶動液流在導流腔的作用下會產生一股強烈的液體垂直環流,容器里的液體就開始整體循環,達到宏觀上的混合。 另一方面,高速旋轉的轉子能產生微觀混合所必要達到的一定剪切紊流。
間歇式捷流式高剪切分散混合機適用工藝
溶糖、溶粉、化膠、懸浮、加速反應、納米材料與輕質粉末的分散、混合、解聚。
|              型號  |                          功率(kW)  |                          轉速(rpm)  |                          A  |                          B  |                          標準/大 C  |                          處理量(L)  |         
|              SJBX90  |                          1.5  |                          2900  |                          730  |                          200  |                          530  |                          10-70  |         
|              SJBX100  |                          2.2  |                          2900  |                          1196  |                          265  |                          650  |                          50-150  |         
|              SJBX120  |                          4  |                          2900  |                          1395  |                          290  |                          750/1000  |                          100-400  |         
|              SJBX140  |                          7.5  |                          2900/1470  |                          1580  |                          350  |                          833/1100  |                          200-1000  |         
|              SJBX160  |                          11  |                          2900/1470  |                          1770  |                          350  |                          840/1700  |                          300-1500  |         
|              SJBX180  |                          18.5  |                          2900/1470  |                          2175  |                          485  |                          1190/1950  |                          500-2000  |         
|              SJBX200  |                          22  |                          2900/1470  |                          2250  |                          485  |                          1200/1950  |                          800-2500  |         
|              SJBX220  |                          30  |                          2900/1470  |                          2525  |                          485  |                          1355/2700  |                          1000-3500  |         
|              SJBX240  |                          37  |                          2900/1470  |                          2585  |                          485  |                          1395/2700  |                          1500-6000  |         
|              SJBX270  |                          55  |                          1470  |                          2995  |                          640  |                          1638  |                          2000-10000  |         
|              SJBX290  |                          75  |                          1470  |                          3050  |                          640  |                          1648  |                          3000-12000  |         
|              SJBX300  |                          90  |                          1470  |                          3120  |                          640  |                          1655  |                          4000-15000  |         
|              SJBX320  |                          110  |                          980  |                          3325  |                          755  |                          1680  |                          5000-17000  |         
|              SJBX350  |                          132  |                          980  |                          3760  |                          755  |                          2000  |                          6000-18000  |         
注
* 表中上限處理量是指介質為“水”時測定的數據;
* 如介質粘度或固含量較高,建議與管線式高剪切分散乳化機配合使用;
* 如有高溫、高壓、易燃易爆、腐蝕等特殊工況時,須提供詳細準確的參數;
* 本表數據如有更改,恕不另行通知,正確參數以提供的實物為準。
